
产品中心
全部分类

常州市丰源微特电机有限公司
地址:江苏省常州经开区遥观镇观庄216号
联系人:王小姐
手机:13328182891
电话:0519-88350578
传真:0519-88380578
15BYHJ-2
15BYHJ-2
产品描述
参数
技术参数:
型号 | 步距角(Deg.) | 相数 | 电压(V) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 电感(mH) | 减速比 | 空载起动频率(pps) | 运行转矩(g.cm) | 引出线规格 | 接线图 | 外形图 |
15BYHJ50-05 | 18 | 2 | 5 | 0.5 | 10 | 2.3 | 1/50 | 1280 | 280 | UL 1571 30# | a | 1 |
15BYHJ50-28 | 18 | 2 | 3 | 0.33 | 9 | 2 | 1/50 | 800 | 300 | a | 2 | |
15BYHJ50-31 | 18 | 2 | 5 | 0.83 | 6 | 1.4 | 1/50 | 1100 | 550 | UL 1571 30# | a | 3 |
15BYHJ102.5-01 | 18 | 2 | 5 | 0.5 | 10 | 2.25 | 1/102.5 | 1000 | 350 | UL 1571 30# | a | 1 |
25BYHJ05-01 | 7.5 | 2 | 2.6 | 0.52 | 5 | 2.5 | 1/5 | 800 | 210 | UL 1061 28# | a | 4 |
25BYHJ10-01 | 7.5 | 2 | 2.8 | 0.47 | 6 | 2.2 | 1/10 | 550 | 200 | UL 1061 28# | c | 5 |
25BYHJ15-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.1 | 120 | 24 | 1/15 | 500 | 300 | UL 1061 26# | b | 4 |
25BYHJ20-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.08 | 150 | 31.6 | 1/20 | 600 | 500 | UL 1061 28# | c | 6 |
25BYHJ30-01 | 7.5 | 4 | 13.3 | 0.11 | 120 | 24 | 1/30 | 680 | 750 | UL 1061 28# | c | 6 |
25BYHJ30-32 | 7.5 | 2 | 3 | 0.6 | 5 | 2.6 | 1/30 | 600 | 80N(推力) | UL 1061 28# | a | 7 |
25BYHJ30.3-01 | 15 | 2 | 7 | 0.28 | 25 | 14.5 | 1/30.3 | 610 | 500 | UL 1061 28# | a | 8 |
25BYHJ49-02 | 7.5 | 2 | 12 | 0.3(恒流) | 20 | 9.8 | 1/47.32 | 900 | 1000 | UL 1529 28# | a | 9 |
25BYHJ49-11A | 7.5 | 2 | 12 | 0.3(恒流) | 20 | 9.8 | 1/47.32 | 900 | 1000 | UL 1529 28# | a | 10 |
25BYHJ60-06 | 7.5 | 2 | 12 | 0.12 | 100 | 46.9 | 1/60 | 650 | 2200 | UL 1061 28# | a | 11 |
25BYHJ75-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.083 | 145 | 32 | 1/75 | 690 | 1100 | UL 1061 28# | c | 6 |
25BYHJ76-01 | 15 | 4 | 5 | 0.25 | 20 | 4 | 1/76 | 430 | 720 | UL 1061 28# | c | 8 |
25BYHJ100-11 | 7.5 | 2 | 6 | 0.3 | 20 | 10.6 | 1/100 | 800 | 3000 | UL 1061 28# | a | 12 |
25BYHJ-LHJ-02 | 7.5 | 4 | 5 | 0.255 | 19.6 | 5.3 | 1/10 | 520 | 350 | UL 1429 28# | c | 13 |
24BYJ01 | 5.625 | 4 | 12 | 0.04 | 300 | 1/64 | 550 | 300 | UL 1061 26# | b | 14 |
外形图:
接线图:

扫二维码用手机看
© 2017 常州市丰源微特电机有限公司 版权所有 苏ICP备16011531号-2