
技术参数:
型号 | 步距角(Deg.) | 相数 | 电压(V) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 电感(mH) | 空载起动频率(pps) | 起动转矩(g.cm) | 定位转矩(g.cm) | 最大静转矩(g.cm) | 引出线规格 | 接线图 | 外形图 |
49BY48L02 | 7.5 | 2 | 5 | 0.9 | 5.5 | 180 | 260 | 350 | 1700 | a | 1 | ||
57BY48L01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.57 | 21 | 24.2 | 190 | 320 | 425 | 1500 | UL 1007 26# | b | 2 |
57BY48L03 | 7.5 | 2 | 5.6 | 0.62 | 9 | 160 | 120 | 160 | 1200 | UL 1007 26# | a | 3 | |
57BY48L024A | 7.5 | 2 | 5 | 0.4 | 12.5 | 30 | 120 | 50 | 400 | 1600 | UL 1007 26# | a | 4 |
57BY48L036-01 | 7.5 | 2 | 24 | 0.5(恒流) | 9 | 18.5 | 400 | 800 | 400 | 1500 | UL 1007 26# | a | 5 |
64BY32L02 | 11.25 | 2 | 4.5 | 1.25 | 3.7 | 8.6 | 120 | 450 | 1300 | 3000 | UL 1007 26# | a | 6 |
外形图:
接线图:

关键词: 64BY-1
最新产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。