技术参数:
型号 | 步距角(Deg.) | 相数 | 电压(V) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 电感(mH) | 空载起动频率(pps) | 起动转矩(g.cm) | 定位转矩(g.cm) | 最大静转矩(g.cm) | 引出线规格 | 接线图 | 外形图 |
35BY24L01 | 15 | 4 | 24 | 0.282 | 85 | 36.5 | 370 | 80 | 150 | 450 | UL 1007 26# | b | 1 |
35BY24L022 | 15 | 2 | 12 | 0.8 | 15 | 13.5 | 450 | 150 | 150 | 550 | UL 1007 26# | a | 2 |
35BY48L01 | 7.5 | 2 | 12 | 0.2 | 60 | 65 | 350 | 100 | 125 | 550 | UL 1007 26# | a | 1 |
35BY48L09 | 7.5 | 4 | 18 | 1.3 | 13.5 | 9.5 | 580 | 120 | 125 | 800 | UL 1007 26# | b | 3 |
35BY48L016 | 7.5 | 4 | 24 | 0.2 | 120 | 275 | 350 | 70 | 125 | 550 | UL 1007 26# | b | 4 |
35BY48L037 | 7.5 | 4 | 24 | 0.2 | 118 | 270 | 350 | 65 | 110 | 520 | UL 1061 28# | b | 5 |
35BY48L059 | 7.5 | 4 | 24 | 0.5 | 5.5 | 3.4 | 390 | 185 | 130 | 650 | UL 1007 26# | b | 6 |
35BY48S01 | 7.5 | 2 | 5 | 0.71 | 7 | 6.3 | 500 | 60 | 50 | 250 | UL 1007 26# | a | 7 |
35BY48S011 | 7.5 | 2 | 5 | 0.4 | 12.5 | 10.5 | 380 | 110 | 75 | 420 | UL 1007 26# | a | 8 |
35BY48S015 | 7.5 | 2 | 5 | 0.67 | 7.5 | 5.2 | 400 | 65 | 60 | 400 | UL 1007 26# | a | 9 |
35BY48S015-06 | 7.5 | 2 | 24 | 0.65(恒流) | 7.2 | 4.85 | 850 | 190 | 80 | 450 | UL 1007 26# | a | 10 |
外形图:
接线图:

相关产品
随着科技不断的发展,这几年也在不断的出现新的设备,在工业当中新型的产品的确要比传统的机器更加的好用。直线步进电机就是其中之一,它的出现也引起了业界的关注。接下来小编带领大家一起来了解一下直线步进电机的优点吧。现在已经比较先进的技术加工中心都在使用直线步进电机。和以前的设备相比较结构更加的简单的,传统的方式结构很复杂,综合成本高,而直线步进电机以高精度,高可靠的性能吸引了大家,也弥补了以上缺陷,同时也实现了自动生化分析仪的准确加样。在运行的时候可以自动装载。
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0519-88350578