技术参数:
型号 | 步距角(Deg.) | 相数 | 电压(V) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 电感(mH) | 空载起动频率(pps) | 起动转矩(g.cm) | 定位转矩(g.cm) | 最大静转矩(g.cm) | 引出线规格 | 接线图 | 外形图 |
25BY24L01 | 15 | 4 | 9 | 0.45 | 20 | 14.75 | 600 | 20 | 60 | 135 | UL 1061 28# | c | 1 |
25BY24L02 | 15 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 6 | 580 | 40 | 75 | 130 | UL 1061 28# | c | 2 |
25BY24L040 | 15 | 2 | 24 | 0.275(恒流) | 16 | 9.46 | 870 | 40 | 70 | 125 | a | 3 | |
25BY48B02 | 7.5 | 4 | 12 | 0.375 | 32 | 5.5 | 850 | 50 | 30 | 130 | UL 1061 28# | c | 4 |
25BY48B040 | 7.5 | 2 | 5 | 0.25 | 20 | 9.3 | 580 | 20 | 30 | 90 | UL 1061 28# | a | 5 |
25BY48L01 | 7.5 | 4 | 3 | 0.3 | 10 | 2.1 | 700 | 15 | 45 | 90 | UL 1061 28# | c | 6 |
25BY48L029 | 7.5 | 4 | 24 | 0.4 | 60 | 11.6 | 950 | 60 | 50 | 200 | UL 1061 28# | c | 7 |
25BY48B031 | 7.5 | 2 | 12 | 0.03 | 400 | 168 | 400 | 5 | 50 | UL 1007 26# | a | 8 | |
25Y48Y-02 | 7.5 | 2 | 5 | 0.5 | 10 | 5.6 | 840 | 45 | 40 | 150 | UL 1061 28# | a | 9 |
EDM1 | 7.5 | 4 | 12 | 0.08 | 150 | 31 | 550 | 50 | 40 | 85 | c | 10 |
外形图:
接线图:
关键词: 25BY-6
最新产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。