技术参数:
型号 |
步距角 (Deg.) |
相数 |
电压 (V) |
电流 (A) |
电阻 (Ω) |
电感 (mH) |
步长 (mm) |
标称推拉力 (N) |
总行程 (mm) |
引出线规格 | 接线图 | 外形图 |
35BY42Z01D-24 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 29 | 0.0417 | 20 | ≧12 | 1 | ||
35BYZ-A-22F | 15 | 2 | 12 | 0.34 | 35 | 24 | 0.0417 | 30 | ≧12 | 2 | ||
35BYZ-A-43 | 15 | 2 | 12 | 0.24 | 50 | 22 | 0.0417 | 15 | ≧12 | 3 | ||
35BY42Z01B-20T | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 24 | 0.0417 | 20 | ≧12 | 4 | ||
35BY42Z01B-01TB | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 24 | 0.0417 | 20 | ≧12 | 5 |
外形图
推头外形图
关键词: 怠速马达
最新产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。