技术参数:
型号 | 额定电压(V) | 空载电流(mA) | 推力(N) | 拉力(N) | 电调行程(mm) | 手调行程(mm) | 外形图 |
35BY32Z-01 | 12 | <1450 | ≧25 | ≧25 | ≧10.8 | 1 | |
35BY32Z-03 | 12 | 350(恒流) | ≧25 | ≧25 | ≧10.8 | 2 | |
35BY33Z-01 | 500(恒流) | ≧55 | ≧55 | ≧12.5 | 3 | ||
44DCZ-02 | 12 | <140 | ≧50 | ≧50 | ≧5.2 | 10 | 4 |
45DCZ-02 | 12 | <1760 | 5 | ||||
48DCZ-01 | 24 | <140 | ≧60 | ≧60 | ≧5 | 8 | 6 |
48DCZ-02 | 12 | <120 | ≧60 | ≧60 | ≧2.46 | 7 | |
52DCZ | 12 | <150 | ≧50 | ≧50 | ≧3 | 20 | 8 |
外形图:
关键词: 车灯电机
最新产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。