技术参数:
型号 | 步距角(Deg.) | 相数 | 电压(V) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 电感(mH) | 最大静转矩(g.cm) | 牵入转矩/推拉力(g.cm))/ Push Torque(N) | 定位转矩 (g.cm) | 引出线规格 | 接线图 | 外形图 |
15BYT-01 | 18 | 2 | 12 | 0.07 | 170 | 28 | 25 | 5g.cm | 10 | UL 1571 30# | a | 1 |
18BY30Z-01 | 18 | 2 | 12 | 0.11 | 110 | 6N | a | 2 | ||||
20BYT-01 | 18 | 2 | 5 | 0.5 | 10 | 4.6 | 60 | 10g.cm | 20 | UL 1068 28# | a | 3 |
20BYZ-09 | 18 | 2 | 12 | 0.6 | 20 | 12.8 | 10N | UL 1571 28# | a | 4 | ||
25BYT24-04 | 15 | 2 | 12 | 0.48 | 25 | 10.9 | 180 | 45g.cm | 35 | UL 1068 28# | a | 6 |
25BYT24-12 | 15 | 2 | 3.3 | 0.33 | 10 | 4.7 | 100 | 25g.cm | 40 | UL 1068 28# | a | 5 |
25BYT48-12 | 7.5 | 2 | 12 | 0.143 | 84 | 48 | 150 | 50g.cm | 30 | UL 1068 28# | a | 7 |
25BYT48-31 | 7.5 | 2 | 3.3 | 0.33 | 10 | 4.7 | 100 | 25g.cm | 40 | UL 1068 28# | a | 5 |
35BY24LZ-01 | 15 | 4 | 24 | 0.28 | 85 | 32.9 | 450 | 110g.cm | 130 | UL 1007 26# | b | 8 |
35BY48LZ-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.2 | 60 | 31.6 | 520 | 50g.cm | 125 | UL 1007 26# | b | 8 |
35BY48SZ-01 | 7.5 | 4 | 5 | 0.71 | 7 | 3 | 450 | 60g.cm | 75 | UL 1007 26# | b | 9 |
42BY48LZ-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.18 | 70 | 50.5 | 500 | 60g.cm | 125 | UL 1007 26# | c | 10 |
42BY48SZ-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.3 | 40 | 20.7 | 550 | 70g.cm | 100 | UL 1095 26# | b | 11 |
57BY48Z-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.6 | 21 | 23.5 | 1500 | 320g.cm | 425 | UL 1007 26# | b | 12 |
外形图:
接线图:
关键词: 18BYZ-2
最新产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。