
产品中心
全部分类

常州市丰源微特电机有限公司
地址:江苏省常州经开区遥观镇观庄216号
联系人:王小姐
手机:13328182891
电话:0519-88350578
传真:0519-88380578
35BYZ-2
35BYZ-2
产品描述
参数
技术参数:
型号 | 步距角(Deg.) | 相数 | 电压(V) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 电感(mH) | 步长(mm) | 标称推拉力(N) | 总行程(mm) | 引出线规格 | 接线图 | 外形图 |
28BYZ-09 | 15 | 2 | 5 | 0.46 | 10.8 | 0.0417 | 40 | ≧87 | a | 1 | ||
28BYZ-A01 | 15 | 2 | 24 | 0.16 | 150 | 85 | 0.0417 | 65 | ≧12 | a | 2 | |
35BY16Z | 7.5 | 2 | 9 | 0.5(恒流) | 7.7 | 8.1 | 0.0167 | 35 | ≧14 | UL1332 24# | a | 3 |
35YC25Z-A02 | 7.5 | 2 | 12 | 0.6(恒流) | 11 | 8.2 | 0.0254 | 100 | ≧5.3 | UL1061 28# | a | 4 |
35BYZ-B01F | 7.5 | 4 | 5 | 0.46 | 11 | 0.0254 | 40 | ≧75 | UL1061 28# | c | 5 | |
57BYZ-B022 | 7.5 | 4 | 12 | 0.67 | 18 | 18.7 | 0.0254 | 90 | ≧130 | UL1007 26# | c | 6 |
EGR | 7.4 | 4 | 12 | 0.857 | 14 | 0.1042 | 22 | ≧8 | c | 7 |
外形图:
接线图:

扫二维码用手机看
© 2017 常州市丰源微特电机有限公司 版权所有 苏ICP备16011531号-2