
25BYZ-9
该系列电机为直线电机,将旋转运动自主转换成线性运动,运用面广阔,涉及汽车产品,尿检分析仪、血液分析仪及其他医疗产品,咖啡机,控制阀等等,具有线性移动精度高,稳定性好,寿命长等优点。
所属分类: 15、20、25BYZ
技术参数:
型号 | 步距角(Deg.) | 相数 | 电压(V) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 电感(mH) | 步长(mm) | 标称推拉力(N) | 总行程(mm) | 引出线规格 | 接线图 | 外形图 |
15BYZ-13 | 18 | 2 | 24 | 0.1(恒流) | 30 | 6 | 0.02 | 4 | ≧12 | UL1061 30# | a | 1 |
25BYZ-A04 | 15 | 4 | 5 | 0.23 | 22 | 4.3 | 0.0417 | 7 | ≧12 | UL1061 28# | c | 2 |
25BYZ-A01(09) | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 23.5 | 0.0417 | 25 | ≧12 | AF-200 28# | a | 3 |
25BYZ-A022 | 15 | 4 | 2 | 0.23 | 53 | 9 | 0.0417 | 15 | ≧22 | UL1061 28# | c | 4 |
25BYZ-A035B | 7.5 | 2 | 12 | 0.14 | 84 | 48 | 0.0127 | 33 | ≧14 | UL1061 28# | a | 5 |
25BYZ-B01 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 23.5 | 0.0417 | 20 | ≧40 | UL1061 28# | a | 6 |
25BYZ-B058A | 15 | 2 | 5 | 0.625 | 8 | 4.7 | 0.0508 | 20 | ≧35 | UL1061 26# | a | 7 |
25BYZ-C06 | 7.5 | 2 | 5 | 0.34 | 14.7 | 7.5 | 0.0254 | 30 | ≧13 | UL1061 26# | a | 8 |
25BYZ-C07 | 7.5 | 2 | 5 | 0.34 | 14.7 | 7.5 | 0.0254 | 30 | ≧13 | UL1061 26# | a | 9 |
25BYZ-C017 | 7.5 | 2 | 7 | 0.15 | 47 | 17.8 | 0.0254 | 9.8 | ≧13 | UL1095 28# | a | 10 |
外形图:
接线图:

关键词: 25BYZ-9
最新产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。