
产品中心
全部分类

常州市丰源微特电机有限公司
地址:江苏省常州经开区遥观镇观庄216号
联系人:王小姐
手机:13328182891
电话:0519-88350578
传真:0519-88380578
15BY-5
15BY-5
产品描述
参数
技术参数:
型号 | 步距角(Deg.) | 相数 | 电压(V) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 电感(mH) | 空载起动频率(pps) | 起动转矩(g.cm) | 定位转矩(g.cm) | 最大静转矩(g.cm) | 引出线规格 | 接线图 | 外形图 |
15BY20L01 | 18 | 2 | 5 | 0.5 | 10 | 2 | 1400 | 14 | 10 | 27 | a | 1 | |
15BY20L02 | 18 | 2 | 12 | 0.065 | 190 | 37 | 900 | 5 | 16 | 40 | a | 2 | |
15BY20L08 | 18 | 2 | 7.2 | 0.15 | 50 | 9.5 | 1100 | 6 | 10 | 25 | UL 1571 30# | a | 3 |
15BY20L018 | 18 | 2 | 12 | 0.04 | 300 | 58 | 1200 | 3 | 10 | 40 | a | 4 | |
15BY20L017 | 18 | 2 | 5 | 0.33 | 15 | 6 | 950 | 8.5 | 5 | 25 | a | 5 | |
15BY20L013-03A-1 | 18 | 2 | 12 | 0.4 | 30.5 | 6 | 1200 | 9 | 10 | 35 | UL 1571 28# | a | 6 |
15BY20L091 | 18 | 2 | 5 | 0.33 | 15 | 3 | 950 | 8.5 | 10 | 25 | UL 1571 28# | a | 7 |
15BY20L096 | 18 | 2 | 5 | 0.17 | 30 | 6.2 | 700 | 5 | 20 | 25 | UL 1571 30# | a | 8 |
外形图:
接线图:

扫二维码用手机看
© 2017 常州市丰源微特电机有限公司 版权所有 苏ICP备16011531号-2